
Under 17
Group A
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bakwena NWP U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cheetahs FS U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ikhala EC U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lambda G U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ndlovu MP U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sharks KZN U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gamma G U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Iqhude EC U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jaguars FS U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mopani L U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Namibia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Oaks WC U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cedars WC U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Delta G U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mooka NWP U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nyathi MP U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rubies NC U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Diamonds NC U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Impala NWP U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Morula L U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Willows WC U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Under 18
Group A
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bakwena NWP U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cheetahs FS U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ikhala EC U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lambda G U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ndlovu MP U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sharks KZN U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gamma G U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Iqhude EC U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jaguars FS U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mopani L U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Namibia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Oaks WC U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cedars WC U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Delta G U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mooka NWP U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nyathi MP U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rubies NC U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Diamonds NC U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dolphins KZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Impala NWP U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Morula L U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Willows WC U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Under 19
U19 A
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cape Winelands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dr KK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Harry Gwala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Johannesburg A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mangaung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tshwane A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Zululand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19 B1 A Green
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dr KK B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | NMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nkangala A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vhembe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | eThekwini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19 B2 A Green
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Buffalo City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ekurhuleni B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nkangala B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sarah Baartman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | West Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | West Rand B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ZFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19 B1 B Purple
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ekurhuleni A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | King Cetshwayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pixley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Royal Bafokeng A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Waterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19 B1 A Yellow
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cape Town A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sedibeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tshwane B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | UGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | uMgungundlovu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19 B2 A Yellow
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bojanala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Frances Baard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gert Sibande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Royal Bafokeng B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sekhukhune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | eThekwini B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19 B2 B Pink
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cape Town B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Capricorn B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Chris Hani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dr Ruth Mompati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ilembe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Thabo Mofutsanyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19 B1 B Pink
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Capricorn A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Eden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Johannesburg B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lejweleputswa A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | West Rand A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Under 17
Group A
Ikhala EC
Cheetahs FS
Lambda G
Sharks KZN
Ndlovu MP
Bakwena NWP
Group B
Iqhude EC
Jaguars FS
Gamma G
Mopani L
Oaks WC
Namibia
Group C
Delta G
Mooka NWP
Cedars WC
Rubies NC
Nyathi MP
Group D
Morula L
Diamonds NC
Impala NWP
Willows WC
Under 18
Group A
Ikhala EC
Cheetahs FS
Lambda G
Sharks KZN
Ndlovu MP
Bakwena NWP
Group B
Iqhude EC
Jaguars FS
Gamma G
Mopani L
Oaks WC
Namibia
Group C
Delta G
Mooka NWP
Cedars WC
Rubies NC
Nyathi MP
Group D
Dolphins KZN
Morula L
Diamonds NC
Impala NWP
Willows WC
Under 19
U19 A
Tshwane A
Cape Winelands
Johannesburg A
Dr KK A
Mangaung
Zululand
Harry Gwala
U19 B1 A Green
eThekwini
Dr KK B
NMB
Nkangala A
Vhembe
U19 B1 B Purple
Ekurhuleni A
Royal Bafokeng A
King Cetshwayo
Waterberg
Pixley
U19 B2 A Green
Ekurhuleni B
West Rand B
Buffalo City
ZFM
Nkangala B
Sarah Baartman
West Coast
U19 B2 B Purple
Amajuba
Mopani
uThukela
Lejweleputswa B
Eden B
Ehlanzeni
U19 B1 A Yellow
Tshwane B
Cape Town A
Sedibeng
uMgungundlovu
UGU
U19 B1 B Pink
Johannesburg B
West Rand A
Capricorn A
Lejweleputswa A
Eden
U19 B2 A Yellow
eThekwini B
Sekhukhune
Bojanala
Royal Bafokeng B
Frances Baard
Gert Sibande
U19 B2 B Pink
Cape Town B
Thabo Mofutsanyane
Ilembe
Capricorn B
Dr Ruth Mompati
Chris Hani
About Telkom Netball Championships
South Africa’s Rising Stars Shine at the Telkom Netball Championships
The future of South African netball takes centre stage this week as the 2025 Telkom Netball Championships (TNC) get underway in Bellville, Cape Town. Taking place from 7–11 July at Hoërskool DF Malan and Laerskool Totius, this highly anticipated tournament features U17, U18 and U19 teams from across the country — with over 100 teams participating, including guest teams from Namibia.
Proudly presented by Netball South Africa (NSA) in partnership with South African Schools Netball (SASN) and Telkom, the TNC serves as a crucial development platform to identify and nurture the next generation of netball talent. Many players competing this week are aiming to break into the NSA high-performance pipeline, with their eyes set on future national honours and Telkom Netball League (TNL) stardom.
2025 Schedule
7 – 11 July 2025
Proudly Sponsored By














